Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Structured Products saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Structured Products koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,473,050,942.77 | -1.10% | Rp11.26T | Rp29,416.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,037,024.37 | -- | Rp6.82T | Rp6,039.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.029% | Rp902.88T | Rp3,134.60T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,421,079.43 | -0.8% | Rp129.56B | Rp1,986.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,043.51 | -1.17% | Rp1.12T | Rp1,883.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.04% | Rp255.36B | Rp1,260.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,092,798.84 | -1.16% | Rp2.32T | Rp1,178.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.06 | -30.61% | Rp2.09B | Rp648.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,782.34 | +0.83% | Rp17.67B | Rp452.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,003,015.55 | +0.06% | Rp29.55B | Rp440.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,020.25 | -2.25% | Rp598.89B | Rp339.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,689.35 | -3.19% | Rp70.33B | Rp208.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,956,877.48 | -1.21% | Rp38.83B | Rp198.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,470,403,950.95 | -1.00% | Rp101.35M | Rp183.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,120,930.66 | +0.34% | Rp260.98M | Rp153.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,918.83 | +6.29% | Rp565.76M | Rp149.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,661.21 | -1.31% | Rp36.32B | Rp145.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,764,893.51 | -0.75% | Rp152.87B | Rp144.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,427.18 | -1.61% | Rp41.59B | Rp110.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,875.50 | +17.19% | Rp105.24B | Rp105.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%